Ниже приведен список всех ETF фондов с высокими дивидендами. ETF на дивиденды, представленные в справочнике включают данные про название фонда и его эмитента, тикер под которым фонд торгуется на бирже, а также коэффициент расходов фонда (комиссия за управление активами). Высоко дивидендные ETF на сегодняшний день насчитывают порядка 53 позиций.
ETF на дивиденды как правило рассматриваются в плоскости высоко дивидендных ETF. В зависимости от надежности фонда, его эмитента, комиссии за управление и ряда других факторов, дивиденды по указанным фондам могут варьироваться в диапазоне от 1 до 10%.
Обратите внимание! Не все ETF на дивиденды являются надежными и не подверженными волатильности. Также, высоко дивидендные ETF часто не растут в цене или растут незначительно.
Список всех ETF на высокие дивиденды по состоянию на 2025 год
| Название | Тикер | Expense Ratio |
| Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 0.06% |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | SCHD | 0.06% |
| SPDR S&P Dividend ETF | SDY | 0.35% |
| iShares Select Dividend ETF | DVY | 0.39% |
| First Trust Value Line Dividend Index Fund | FVD | 0.70% |
| iShares Core High Dividend ETF | HDV | 0.08% |
| SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPYD | 0.07% |
| iShares International Select Dividend ETF | IDV | 0.49% |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | SPHD | 0.30% |
| Vanguard International High Dividend Yield ETF | VYMI | 0.27% |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | DEM | 0.63% |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | FDL | 0.45% |
| Global X SuperDividend ETF | SDIV | 0.59% |
| Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | PEY | 0.52% |
| Fidelity High Dividend ETF | FDVV | 0.29% |
| iShares Emerging Markets Dividend ETF | DVYE | 0.49% |
| WisdomTree U.S. High Dividend Fund | DHS | 0.38% |
| Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | RDIV | 0.39% |
| Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | LVHD | 0.27% |
| Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | HDEF | 0.20% |
| Global X SuperDividend U.S. ETF | DIV | 0.45% |
| SPDR S&P International Dividend ETF | DWX | 0.45% |
| First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | FGD | 0.59% |
| Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | KBWD | 1.24% |
| SPDR S&P Global Dividend ETF | WDIV | 0.40% |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | EDIV | 0.49% |
| First Trust Stoxx European Select Dividend Index Fund | FDD | 0.58% |
| WisdomTree International High Dividend Fund | DTH | 0.58% |
| Timothy Plan High Dividend Stock ETF | TPHD | 0.52% |
| Fidelity International High Dividend ETF | FIDI | 0.39% |
| WisdomTree Global High Dividend Fund | DEW | 0.58% |
| Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | LVHI | 0.40% |
| Schwab International Dividend Equity ETF | SCHY | 0.14% |
| Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | SDEM | 0.67% |
| WBI Power Factor High Dividend ETF | WBIY | 0.70% |
| ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged U.S. Small Cap High Dividend … | SMHB | 0.85% |
| iShares Asia/Pacific Dividend ETF | DVYA | 0.49% |
| AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | SPDV | 0.29% |
| First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | FID | 0.60% |
| Xtrackers MSCI All World ex U.S. High Dividend Yield Equity … | HDAW | 0.20% |
| UBS AG FI Enhanced Global High Yield ETN | FIHD | 1.65% |
| Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | XSHD | 0.30% |
| Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volati… | IDHD | 0.30% |
| ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged U.S. High Dividend Low Volati… | HDLB | 1.65% |
| Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | EFAS | 0.56% |
| QRAFT AI-Enhanced U.S. High Dividend ETF | HDIV | 0.75% |
| Sound Equity Income ETF | SDEI | 0.45% |
| AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF | EEMD | 0.50% |
| Virtus WMC International Dividend ETF | VWID | 0.49% |
| SoFi Weekly Dividend ETF | WKLY | 0.49% |
| Global Beta Smart Income ETF | GBDV | 0.29% |
| AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF | DMDV | 0.39% |
| ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | SCDL | 0.95% |
Статьи по теме ETF, которые могут быть вам полезны:
