В данном разделе приведен полный список ETF на Европу которые можно купить на фондовом рынке. Все ETF Европа в которых составляет большую часть представлены в виде таблицы. Существует относительно небольшое количество фондов, которые инвестируют в Европу. Для большинства портфелей наличие таких ETF может повысить диверсификацию.
Необходимо учитывать, что в чистом виде ETF фонды на Европу существуют в ограниченном количестве. Но в то же время, существуют локальные (по странам Европы) фонды отслеживающие индексы экономик стран. Таким образом, в широком понимании вопроса, ETF европейского типа могут быть привязаны к крупнейшим компаниям Европы, Еврозоне или отдельным европейским странам.
В приведенном ниже списке ETF вы найдете фонды общего плана, а также фонды по конкретным странам (привязаны к локальным индексам).
Список всех фондов ETF на Европу (общий и по странам) по состоянию на 2024 год
Название | Тикер |
Vanguard FTSE Europe ETF | VGK |
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | BBEU |
iShares MSCI Eurozone ETF | EZU |
iShares Core MSCI Europe ETF | IEUR |
iShares MSCI United Kingdom ETF | EWU |
iShares MSCI Germany ETF | EWG |
SPDR EURO STOXX 50 ETF | FEZ |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | HEDJ |
iShares Europe ETF | IEV |
iShares MSCI Switzerland ETF | EWL |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | HEZU |
iShares MSCI France ETF | EWQ |
iShares MSCI Sweden ETF | EWD |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | DBEU |
Franklin FTSE United Kingdom ETF | FLGB |
iShares MSCI Italy ETF | EWI |
iShares MSCI Spain ETF | EWP |
iShares MSCI Russia ETF | ERUS |
First Trust Europe AlphaDEX Fund | FEP |
SPDR Portfolio Europe ETF | SPEU |
iShares MSCI Netherlands ETF | EWN |
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | IEUS |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | DFE |
iShares MSCI Poland ETF | EPOL |
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | FDD |
Franklin FTSE Europe ETF | FLEE |
iShares MSCI Denmark ETF | EDEN |
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | EWUS |
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | FSZ |
First Trust Germany AlphaDEX Fund | FGM |
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | FKU |
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | FEUZ |
iShares MSCI Austria ETF | EWO |
iShares MSCI Ireland ETF | EIRL |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF | HEWG |
iShares MSCI Norway ETF | ENOR |
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | EUDG |
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | EUSC |
Pacer Trendpilot European Index ETF | PTEU |
Franklin FTSE Switzerland ETF | FLSW |
Global X DAX Germany ETF | DAX |
iShares MSCI Germany Small-Cap ETF | EWGS |
OShares Europe Quality Dividend ETF | OEUR |
WisdomTree Germany Hedged Equity Fund | DXGE |
iShares MSCI Belgium ETF | EWK |
iShares MSCI Finland ETF | EFNL |
Franklin FTSE Europe Hedged ETF | FLEH |
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | RFEU |
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | GSEU |
Franklin FTSE Germany ETF | FLGR |
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | DBEZ |
iShares Currency Hedged MSCI United Kingdom ETF | HEWU |
Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETF | DBGR |
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | EUDV |
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | FPXE |
Franklin FTSE France ETF | FLFR |
Global X MSCI Portugal ETF | PGAL |
Franklin FTSE Italy ETF | FLIY |
Xtrackers Eurozone Equity ETF | EURZ |
Что стоит учесть инвестору
К удивлению большинства инвесторов (начинающих), фондовые рынки европейских стран растут значительно медленнее, чем фондовый рынок США. Поэтому, инвестиции в Европу через ETF могут быть рассмотрены скорее, как часть диверсификации, чем как стратегия роста активов.
Большинство ETF которые включают акции европейских компаний (как и сами компании), отлично подойдут для пассивного дохода. Но они как правило не годятся для агрессивного роста капитала. Если вы решили инвестировать и хотите купить ETF на Европу, стоит хорошо проработать вашу стратегию. Понимать, для каких целей вы будете держать данные активы. На какую доходность вы рассчитываете.
Статьи по теме ETF, которые могут быть вам полезны: