Ниже приведены все доступные на сегодня ETF на Турцию, которые торгуются на фондовом рынке. Вы можете купить любой из приведенных фондов ETF Турция в составе которых занимает основную часть активов. Это прежде всего фонды которые вкладывают средства в компании из Турции, банковский и туристический сектора.
Стоит учесть, что часть фондов инвестируют в развивающиеся рынки и в их составе акции турецких компаний могут занимать меньший вес (примерно от 20% до 75%). Поэтому если вы хотите в чистом виде инвестировать в Турцию через покупку специализированного ETF, вам нужно выбрать из нескольких фондов.
Все представленные ETF на Турцию можно купить через фондовый рынок США без получения специфических торговых разрешений и выхода на локальный рынок. Это намного проще и более диверсифицировано чем отдельные инвестиции в акции турецких компаний. Купив любой из приведенных ETF вы автоматически инвестируете активы в Турцию путем покупки пая в составе которого находятся турецкие компании (акции).
ETF на Турцию все варианты по состоянию на 2025 год
Название фонда | Тикер |
| iShares MSCI Turkey ETF | TUR |
| First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | FEMS |
| ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | EDOG |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | EYLD |
| Cambria Global Value ETF | GVAL |
| Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | ROAM |
| First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | FEM |
| Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | ECOW |
| R3 Global Dividend Growth ETF | GDVD |
| First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | RFEM |
| FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF | IQDE |
| Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | PXH |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Large Co. Index ETF | FNDE |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | EMCR |
| Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF | FLQE |
| iShares Emerging Markets Dividend ETF | DVYE |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | EEMS |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | DEM |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | TLTE |
| Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | EELV |
| Global X Gold Explorers ETF | GOEX |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | MFEM |
| KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | KEMX |
| Invesco RAFI Strategic Emerging Markets ETF | ISEM |
| First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | RNEM |
| SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | QEMM |
| FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | QLVE |
| KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | OBOR |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | GSEE |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | EMXC |
| iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | EEMV |
| SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | SPEM |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF | SCHE |
| iShares MSCI Global Gold Miners ETF | RING |
| VanEck Junior Gold Miners ETF | GDXJ |
| WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | DNL |
| Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | EEMO |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG |
| Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | GEM |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | PICK |
| Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | VSS |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | BKEM |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | JHEM |
| Columbia EM Core ex-China ETF | XCEM |
| Invesco PureBeta FTSE Emerging Markets ETF | PBEE |
| First Trust Indxx Global Agriculture ETF | FTAG |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | DBEM |
| Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF – July | EJUL |
| iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | HEEM |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM |
| Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | NUEM |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | EDIV |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | XSOE |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | AVEM |
| SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF | EEMX |
| iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | LDEM |
| Vanguard Total International Stock ETF | VXUS |
Статьи по теме ETF, которые могут быть вам полезны:
