Ниже приведен полный список акций голубых фишек (Blue Chip) США. В перечне сегодня представлены более 350 компаний (акции), которые максимально точно подходят под определение «Голубые фишки»: высокая капитализация, история роста прибыли и масштабирование, дивиденды и их наращивание на длительной дистанции, известность бренда (как минимум, в своей нише), наличие в индексе и некоторые другие.
Компании которые представлены в данной таблице также входят по категориям в списки дивидендных аристократов, дивидендных королей, составы индексов и т.д.
Голубые фишки США список всех акций по состоянию на 2025 год
| Компания | Тикер |
| Abbvie Inc | ABBV |
| ABM Industries Inc. | ABM |
| Abbott Laboratories | ABT |
| Accenture plc | ACN |
| Analog Devices Inc. | ADI |
| Archer Daniels Midland Co. | ADM |
| Automatic Data Processing Inc. | ADP |
| American Equity Investment Life Holding Co | AEL |
| American Electric Power Company Inc. | AEP |
| American Financial Group Inc | AFG |
| Aflac Inc. | AFL |
| Applied Industrial Technologies Inc. | AIT |
| Apartment Investment & Management Co. | AIV |
| Assurant Inc | AIZ |
| Albemarle Corp. | ALB |
| Allete, Inc. | ALE |
| Allstate Corp (The) | ALL |
| Amcor Plc | AMCR |
| Ameriprise Financial Inc | AMP |
| Andersons Inc. | ANDE |
| A.O. Smith Corp. | AOS |
| Air Products & Chemicals Inc. | APD |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | ARE |
| Ashland Inc | ASH |
| Atmos Energy Corp. | ATO |
| Aptargroup Inc. | ATR |
| Atrion Corp. | ATRI |
| Activision Blizzard Inc | ATVI |
| Atlantic Union Bankshares Corp | AUB |
| Avista Corp. | AVA |
| Broadcom Inc | AVGO |
| Avery Dennison Corp. | AVY |
| American Water Works Co. Inc. | AWK |
| American States Water Co. | AWR |
| Axis Capital Holdings Ltd | AXS |
| Bancfirst Corp. | BANF |
| Best Buy Co. Inc. | BBY |
| Balchem Corp. | BCPC |
| Becton Dickinson & Co. | BDX |
| Franklin Resources, Inc. | BEN |
| Brown-Forman Corp. | BF.B |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P | BIP |
| Bank Of New York Mellon Corp | BK |
| Black Hills Corporation | BKH |
| Blackrock Inc. | BLK |
| Badger Meter Inc. | BMI |
| Bryn Mawr Bank Corp. | BMTC |
| Bristol-Myers Squibb Co. | BMY |
| BOK Financial Corp. | BOKF |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR |
| Brady Corp. | BRC |
| Brown & Brown, Inc. | BRO |
| Cardinal Health, Inc. | CAH |
| Cass Information Systems Inc | CASS |
| Casey`s General Stores, Inc. | CASY |
| Caterpillar Inc. | CAT |
| Cambridge Bancorp | CATC |
| Chubb Limited | CB |
| Cboe Global Markets Inc. | CBOE |
| Commerce Bancshares, Inc. | CBSH |
| Community Bank System, Inc. | CBU |
| Celanese Corp | CE |
| Cullen Frost Bankers Inc. | CFR |
| Church & Dwight Co., Inc. | CHD |
| Churchill Downs, Inc. | CHDN |
| Chemed Corp. | CHE |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | CHRW |
| Cincinnati Financial Corp. | CINF |
| Colgate-Palmolive Co. | CL |
| Clorox Co. | CLX |
| Comerica, Inc. | CMA |
| Comcast Corp | CMCSA |
| CME Group Inc | CME |
| Cummins Inc. | CMI |
| CMS Energy Corporation | CMS |
| Cohen & Steers Inc. | CNS |
| Core-Mark Hldg Co Inc | CORE |
| Costco Wholesale Corp | COST |
| Chesapeake Utilities Corp | CPK |
| Carlisle Companies Inc. | CSL |
| CSX Corp. | CSX |
| Cintas Corporation | CTAS |
| Community Trust Bancorp, Inc. | CTBI |
| CubeSmart | CUBE |
| Chevron Corp. | CVX |
| California Water Service Group | CWT |
| Donaldson Co. Inc. | DCI |
| Dillard`s Inc. | DDS |
| Douglas Emmett Inc | DEI |
| Discover Financial Services | DFS |
| Digital Realty Trust Inc | DLR |
| Dover Corp. | DOV |
| DTE Energy Co. | DTE |
| Duke Energy Corp. | DUK |
| Ecolab, Inc. | ECL |
| Consolidated Edison, Inc. | ED |
| Edison International | EIX |
| Equity Lifestyle Properties Inc. | ELS |
| Eastman Chemical Co | EMN |
| Emerson Electric Co. | EMR |
| Ensign Group Inc | ENSG |
| Enterprise Products Partners L P | EPD |
| Erie Indemnity Co. | ERIE |
| Eversource Energy | ES |
| Essex Property Trust, Inc. | ESS |
| Eaton Corporation plc | ETN |
| Evercore Inc | EVR |
| Evergy Inc | EVRG |
| Expeditors International Of Washington, Inc. | EXPD |
| Extra Space Storage Inc. | EXR |
| First American Financial Corp | FAF |
| Fastenal Co. | FAST |
| Factset Research Systems Inc. | FDS |
| Franklin Electric Co., Inc. | FELE |
| First Financial Bankshares, Inc. | FFIN |
| Financial Institutions Inc. | FISI |
| Fifth Third Bancorp | FITB |
| First Of Long Island Corp. | FLIC |
| Flowers Foods, Inc. | FLO |
| Farmers & Merchants Bancorp | FMCB |
| Federal Realty Investment Trust. | FRT |
| H.B. Fuller Company | FUL |
| GATX Corp. | GATX |
| General Dynamics Corp. | GD |
| Graco Inc. | GGG |
| Globe Life Inc | GL |
| Corning, Inc. | GLW |
| Gentex Corp. | GNTX |
| Genuine Parts Co. | GPC |
| Gorman-Rupp Co. | GRC |
| W.W. Grainger Inc. | GWW |
| Hasbro, Inc. | HAS |
| Huntington Bancshares, Inc. | HBAN |
| Horizon Bancorp Inc (IN) | HBNC |
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG |
| Home Depot, Inc. | HD |
| Heico Corp. | HEI |
| Holly Energy Partners L.P. | HEP |
| Hillenbrand Inc | HI |
| Hingham Institution For Savings | HIFS |
| Horace Mann Educators Corp. | HMN |
| HNI Corp. | HNI |
| Home Bancshares Inc | HOMB |
| Honeywell International Inc | HON |
| HP Inc | HPQ |
| Hill-Rom Holdings Inc | HRC |
| Hormel Foods Corp. | HRL |
| Hershey Company | HSY |
| Hubbell Inc. | HUBB |
| Hawkins Inc | HWKN |
| International Business Machines Corp. | IBM |
| International Bancshares Corp. | IBOC |
| Idex Corporation | IEX |
| International Flavors & Fragrances Inc. | IFF |
| Independent Bank Corp. | INDB |
| Ingredion Inc | INGR |
| International Paper Co. | IP |
| Iron Mountain Inc. | IRM |
| ITT Inc | ITT |
| Illinois Tool Works, Inc. | ITW |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc. | JBHT |
| J&J Snack Foods Corp. | JJSF |
| Jack Henry & Associates, Inc. | JKHY |
| Johnson & Johnson | JNJ |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM |
| Kellanova Co | K |
| Keycorp | KEY |
| KLA Corp. | KLAC |
| Kimberly-Clark Corp. | KMB |
| Coca-Cola Co | KO |
| Kroger Co. | KR |
| Quaker Houghton | KWR |
| Lithia Motors, Inc. | LAD |
| Lancaster Colony Corp. | LANC |
| Lazard Inc. | LAZ |
| Lakeland Bancorp, Inc. | LBAI |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | LECO |
| Leggett & Platt, Inc. | LEG |
| L3Harris Technologies Inc | LHX |
| Lennox International Inc | LII |
| Linde Plc. | LIN |
| Lockheed Martin Corp. | LMT |
| Lincoln National Corp. | LNC |
| Lindsay Corporation | LNN |
| Alliant Energy Corp. | LNT |
| Lowe`s Cos., Inc. | LOW |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA |
| ManpowerGroup | MAN |
| Matthews International Corp. | MATW |
| McDonald`s Corp | MCD |
| Microchip Technology, Inc. | MCHP |
| Mckesson Corporation | MCK |
| Moody`s Corp. | MCO |
| Mercury General Corp. | MCY |
| Medtronic Plc | MDT |
| MDU Resources Group Inc | MDU |
| MGE Energy, Inc. | MGEE |
| McGrath Rentcorp | MGRC |
| McCormick & Co., Inc. | MKC |
| MarketAxess Holdings Inc. | MKTX |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | MMC |
| 3M Co. | MMM |
| Magellan Midstream Partners L.P. | MMP |
| Monro Inc | MNRO |
| Altria Group Inc. | MO |
| Morningstar Inc | MORN |
| Merck & Co Inc | MRK |
| MSA Safety Inc | MSA |
| Middlesex Water Co. | MSEX |
| Microsoft Corporation | MSFT |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. | MSM |
| Nordson Corp. | NDSN |
| NextEra Energy Inc | NEE |
| National Fuel Gas Co. | NFG |
| National Healthcare Corp. | NHC |
| National Health Investors, Inc. | NHI |
| New Jersey Resources Corporation | NJR |
| Nike, Inc. | NKE |
| NNN REIT Inc | NNN |
| Northrop Grumman Corp. | NOC |
| Neenah Inc | NP |
| Insperity Inc | NSP |
| Nucor Corp. | NUE |
| Nu Skin Enterprises, Inc. | NUS |
| Northwest Bancshares Inc | NWBI |
| NorthWestern Energy Group Inc | NWE |
| Norwood Financial Corp. | NWFL |
| Northwest Natural Holding Co | NWN |
| Realty Income Corp. | O |
| Oge Energy Corp. | OGE |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | OHI |
| Oneok Inc. | OKE |
| Oracle Corp. | ORCL |
| Old Republic International Corp. | ORI |
| Occidental Petroleum Corp. | OXY |
| Bank OZK | OZK |
| Paychex Inc. | PAYX |
| Prosperity Bancshares Inc. | PB |
| People`s United Financial Inc | PBCT |
| PepsiCo Inc | PEP |
| Petmed Express, Inc. | PETS |
| Pfizer Inc. | PFE |
| Principal Financial Group Inc | PFG |
| Procter & Gamble Co. | PG |
| Parker-Hannifin Corp. | PH |
| Polaris Inc | PII |
| Packaging Corp Of America | PKG |
| Douglas Dynamics Inc | PLOW |
| Philip Morris International Inc | PM |
| PNC Financial Services Group Inc | PNC |
| Pentair plc | PNR |
| Pool Corporation | POOL |
| Portland General Electric Co | POR |
| PPG Industries, Inc. | PPG |
| PPL Corp | PPL |
| Perrigo Company plc | PRGO |
| Primerica Inc | PRI |
| Prudential Financial Inc. | PRU |
| Qualcomm, Inc. | QCOM |
| Ryder System, Inc. | R |
| RBC Bearings Inc. | RBC |
| Reinsurance Group Of America, Inc. | RGA |
| Royal Gold, Inc. | RGLD |
| Resources Connection Inc | RGP |
| Robert Half Inc | RHI |
| Raymond James Financial, Inc. | RJF |
| RLI Corp. | RLI |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR |
| Rockwell Automation Inc | ROK |
| Roper Technologies Inc | ROP |
| RPM International, Inc. | RPM |
| Reliance Steel & Aluminum Co. | RS |
| Republic Services, Inc. | RSG |
| RTX Corp | RTX |
| Sandy Spring Bancorp | SASR |
| Southside Bancshares Inc | SBSI |
| Starbucks Corp. | SBUX |
| Service Corp. International | SCI |
| Stepan Co. | SCL |
| SEI Investments Co. | SEIC |
| Sherwin-Williams Co. | SHW |
| South Jersey Industries Inc. | SJI |
| J.M. Smucker Co. | SJM |
| SJW Group | SJW |
| Silgan Holdings Inc. | SLGN |
| Scotts Miracle-Gro Company | SMG |
| Snap-on, Inc. | SNA |
| Southern Company | SO |
| Sonoco Products Co. | SON |
| S&P Global Inc | SPGI |
| SpartanNash Co | SPTN |
| Spire Inc. | SR |
| 1st Source Corp. | SRCE |
| Sempra | SRE |
| Steris Plc | STE |
| State Street Corp. | STT |
| Stanley Black & Decker Inc | SWK |
| Southwest Gas Holdings Inc | SWX |
| Standex International Corp. | SXI |
| Sensient Technologies Corp. | SXT |
| Stock Yards Bancorp Inc | SYBT |
| Stryker Corp. | SYK |
| Sysco Corp. | SYY |
| AT&T, Inc. | T |
| Telephone And Data Systems, Inc. | TDS |
| TE Connectivity Ltd | TEL |
| Truist Financial Corporation | TFC |
| Target Corp | TGT |
| First Financial Corp. — Indiana | THFF |
| Hanover Insurance Group Inc | THG |
| Thor Industries, Inc. | THO |
| Tompkins Financial Corp | TMP |
| Tennant Co. | TNC |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | TR |
| Trinity Industries, Inc. | TRN |
| T. Rowe Price Group Inc. | TROW |
| Travelers Companies Inc. | TRV |
| Tractor Supply Co. | TSCO |
| Trane Technologies plc | TT |
| Toro Co. | TTC |
| Texas Instruments Inc. | TXN |
| United Bankshares, Inc. | UBSI |
| UDR Inc | UDR |
| UGI Corp. | UGI |
| Universal Health Realty Income Trust | UHT |
| UMB Financial Corp. | UMBF |
| Unitedhealth Group Inc | UNH |
| Unum Group | UNM |
| Union Pacific Corp. | UNP |
| United Parcel Service, Inc. | UPS |
| U.S. Bancorp. | USB |
| Universal Corp. | UVV |
| Visa Inc | V |
| Valero Energy Corp. | VLO |
| Verizon Communications Inc | VZ |
| Westamerica Bancorporation | WABC |
| WaFd Inc | WAFD |
| Washington Trust Bancorp, Inc. | WASH |
| Walgreens Boots Alliance Inc | WBA |
| Webster Financial Corp. | WBS |
| WD-40 Co. | WDFC |
| WEC Energy Group Inc | WEC |
| Whirlpool Corp. | WHR |
| Westlake Corporation | WLK |
| Waste Management, Inc. | WM |
| Walmart Inc | WMT |
| Worthington Enterprises Inc. | WOR |
| W.R. Berkley Corp. | WRB |
| Wesbanco, Inc. | WSBC |
| Williams-Sonoma, Inc. | WSM |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | WST |
| Essential Utilities Inc | WTRG |
| Xcel Energy, Inc. | XEL |
| Exxon Mobil Corp. | XOM |
| York Water Co. | YORW |
