Ниже приведен полный список ETF на европейские банки и финансовый сектор, которые можно купить на фондовом рынке США. Все представленные ETF на финансовый сектор Европы содержат акции ведущих банковских учреждений и финансовых компаний, размещенных в Европе. Значительная часть составляющих компаний работают также на фондовом рынке США и других стран.
Состав ETF данного типа может существенно отличаться, так как в зависимости от стратегий в числе акций в составе фонда могут быть банки или финучреждения. Кроме того, часть указанных ниже фондов инвестирует с позиции роста банковского и финансового секторов, в то время как другая часть – в надежные дивидендные выплаты.
Ключевой особенностью всех ETF на банки в Европе является то что в чистом виде нет ни одного фонда состоящего из ценных бумаг банковских или финансовых учреждений. Данные позиции находятся в составе более широких европейских индексов и переплетаются с акциями других (не банковских) компаний.
Список всех ETF на европейские банки (включая другие акции)
| Название фонда | Тикер |
| Vanguard FTSE Europe ETF | VGK |
| JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | BBEU |
| iShares MSCI Eurozone ETF | EZU |
| iShares Core MSCI Europe ETF | IEUR |
| iShares MSCI United Kingdom ETF | EWU |
| SPDR EURO STOXX 50 ETF | FEZ |
| iShares Europe ETF | IEV |
| iShares MSCI Germany ETF | EWG |
| iShares MSCI Europe Financials ETF | EUFN |
| WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | HEDJ |
| iShares MSCI Switzerland ETF | EWL |
| iShares MSCI France ETF | EWQ |
| Franklin FTSE United Kingdom ETF | FLGB |
| iShares MSCI Spain ETF | EWP |
| Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | DBEU |
| iShares MSCI Italy ETF | EWI |
| iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | HEZU |
| iShares MSCI Turkey ETF | TUR |
| iShares MSCI Netherlands ETF | EWN |
| First Trust Europe AlphaDEX Fund | FEP |
| iShares MSCI Sweden ETF | EWD |
| Invesco CurrencyShares Euro Trust | FXE |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | DFE |
| iShares MSCI Denmark ETF | EDEN |
| iShares MSCI Poland ETF | EPOL |
| Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust | FXF |
| First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | FDD |
| Global X MSCI Greece ETF | GREK |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | IEUS |
| First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | FSZ |
| Franklin FTSE Europe ETF | FLEE |
| Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust | FXB |
| Invesco International Corporate Bond ETF | PICB |
| iShares MSCI Ireland ETF | EIRL |
| ProShares UltraShort FTSE Europe | EPV |
| WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | EUDG |
| Global X MSCI Norway ETF | NORW |
| Global X DAX Germany ETF | DAX |
| ProShares UltraShort Euro | EUO |
| Franklin FTSE Switzerland ETF | FLSW |
| iShares MSCI Austria ETF | EWO |
| WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | EUSC |
| iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | EWUS |
| Pacer Trendpilot European Index ETF | PTEU |
| ALPS O’Shares Europe Quality Dividend ETF | OEUR |
| iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF | HEWG |
| Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | EURL |
| iShares MSCI Norway ETF | ENOR |
| VanEck Russia ETF | RSX |
| JPMorgan ActiveBuilders International Equity ETF | JIDA |
| Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | DBEZ |
| iShares MSCI Germany Small-Cap ETF | EWGS |
| First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | FKU |
| iShares MSCI Belgium ETF | EWK |
| WisdomTree Germany Hedged Equity Fund | DXGE |
| Franklin FTSE Germany ETF | FLGR |
| First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | FEUZ |
| iShares MSCI Finland ETF | EFNL |
| UBS AG FI Enhanced Europe 50 ETN | FIEE |
| First Trust Germany AlphaDEX Fund | FGM |
| Global X MSCI Portugal ETF | PGAL |
| Franklin FTSE Europe Hedged ETF | FLEH |
| Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | GSEU |
| First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | RFEU |
| Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETF | DBGR |
| iShares Currency Hedged MSCI United Kingdom ETF | HEWU |
| ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | EUDV |
| ProShares Ultra Euro | ULE |
| Franklin FTSE France ETF | FLFR |
| First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | FPXE |
| Franklin FTSE Italy ETF | FLIY |
| ProShares Ultra FTSE Europe | UPV |
| iShares MSCI Russia ETF | ERUS |
| VanEck Russia Small-Cap ETF | RSXJ |
| Franklin FTSE Russia ETF | FLRU |
Актуально ли инвестировать в европейские банки и финансовый сектор
Инвестиции через ETF на европейские банки и финансовый сектор можно считать относительно актуальными. Стоит учесть, что в составе таких фондов акции компаний, которые имеют историю в несколько сот лет. Это очень надежные и высокостабильные компании, которые работали и выполняли свои обязательства даже несмотря на Мировые войны.
В то же время, инвестиции в финансовый и банковский сектор Европы нельзя считать крайне выгодными. Определенный экономический фон последние десятилетия существенно «ударил» по этой сфере и даже компании с многолетней историей испытывают определенные трудности.
