Ниже приведен полный список компании NASDAQ 100. В данный список включены акции компаний, которые имеют самые высокие показатели по капитализации из торгующихся на бирже NASDAQ. Исключение составляют акции компаний финансового сектора, которые не включены в индекс NASDAQ100. Индекс берет начало в 1985 году, а с 1998 года в него входят иностранные компании.
Список компаний NASDAQ-100 видоизменяется. Положение каждой компании в порядке, также. В таблице ниже все тикеры компаний входящих в состав индекса NASDAQ-100 в алфавитном порядке (не по капитализации или удельному весу!). Сам индекс является взвешенным, поэтому его значение изменяется каждый торговый день на бирже. Аналогичным образом, в зависимости от цены акций каждой компании, ее положение и удельный вес в индексе динамичны.
| Название компании | Тикер |
| Activision Blizzard, Inc. Common Stock | ATVI |
| Adobe Inc. Common Stock | ADBE |
| Advanced Micro Devices, Inc. Common Stock | AMD |
| Alexion Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | ALXN |
| Align Technology, Inc. Common Stock | ALGN |
| Alphabet Inc. Class C Capital Stock | GOOG |
| Alphabet Inc. Class A Common Stock | GOOGL |
| Amazon.com, Inc. Common Stock | AMZN |
| Amgen Inc. Common Stock | AMGN |
| Analog Devices, Inc. Common Stock | ADI |
| ANSYS, Inc. Common Stock | ANSS |
| Apple Inc. Common Stock | AAPL |
| Applied Materials, Inc. Common Stock | AMAT |
| ASML Holding N.V. New York Registry Shares | ASML |
| Autodesk, Inc. Common Stock | ADSK |
| Automatic Data Processing, Inc. Common Stock | ADP |
| Baidu, Inc. ADS | BIDU |
| Biogen Inc. Common Stock | BIIB |
| BioMarin Pharmaceutical Inc. Common Stock | BMRN |
| Booking Holdings Inc. Common Stock | BKNG |
| Broadcom Inc. Common Stock | AVGO |
| Cadence Design Systems, Inc. Common Stock | CDNS |
| CDW Corporation Common Stock | CDW |
| Cerner Corporation Common Stock | CERN |
| Charter Communications, Inc. Class A Common Stock New | CHTR |
| Check Point Software Technologies Ltd. Ordinary Shares | CHKP |
| Cintas Corporation Common Stock | CTAS |
| Cisco Systems, Inc. Common Stock | CSCO |
| Citrix Systems, Inc. Common Stock | CTXS |
| Cognizant Technology Solutions Corporation Class A Common Stock | CTSH |
| Comcast Corporation Class A Common Stock | CMCSA |
| Copart, Inc. (DE) Common Stock | CPRT |
| CoStar Group, Inc. Common Stock | CSGP |
| Costco Wholesale Corporation Common Stock | COST |
| CSX Corporation Common Stock | CSX |
| DexCom, Inc. Common Stock | DXCM |
| Dollar Tree Inc. Common Stock | DLTR |
| eBay Inc. Common Stock | EBAY |
| Electronic Arts Inc. Common Stock | EA |
| Exelon Corporation Common Stock | EXC |
| Expedia Group, Inc. Common Stock | EXPE |
| Facebook, Inc. Class A Common Stock | FB |
| Fastenal Company Common Stock | FAST |
| Fiserv, Inc. Common Stock | FISV |
| Fox Corporation Class B Common Stock | FOX |
| Fox Corporation Class A Common Stock | FOXA |
| Gilead Sciences, Inc. Common Stock | GILD |
| IDEXX Laboratories, Inc. Common Stock | IDXX |
| Illumina, Inc. Common Stock | ILMN |
| Incyte Corp. Common Stock | INCY |
| Intel Corporation Common Stock | INTC |
| Intuit Inc. Common Stock | INTU |
| Intuitive Surgical, Inc. Common Stock | ISRG |
| JD.com, Inc. American Depositary Shares | JD |
| KLA Corporation Common Stock | KLAC |
| Lam Research Corporation Common Stock | LRCX |
| Liberty Global plc Class A Ordinary Shares | LBTYA |
| Liberty Global plc Class C Ordinary Shares | LBTYK |
| lululemon athletica inc. Common Stock | LULU |
| Marriott International Class A Common Stock | MAR |
| Maxim Integrated Products, Inc. Common Stock | MXIM |
| MercadoLibre, Inc. Common Stock | MELI |
| Microchip Technology Incorporated Common Stock | MCHP |
| Micron Technology, Inc. Common Stock | MU |
| Microsoft Corporation Common Stock | MSFT |
| Mondelez International, Inc. Class A Common Stock | MDLZ |
| Monster Beverage Corporation | MNST |
| NetApp, Inc. Common Stock | NTAP |
| NetEase, Inc. American Depositary Shares | NTES |
| Netflix, Inc. Common Stock | NFLX |
| NVIDIA Corporation Common Stock | NVDA |
| NXP Semiconductors N.V. Common Stock | NXPI |
| O’Reilly Automotive, Inc. Common Stock | ORLY |
| PACCAR Inc. Common Stock | PCAR |
| Paychex, Inc. Common Stock | PAYX |
| PayPal Holdings, Inc. Common Stock | PYPL |
| PepsiCo, Inc. Common Stock | PEP |
| QUALCOMM Incorporated Common Stock | QCOM |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | REGN |
| Ross Stores, Inc. Common Stock | ROST |
| Seattle Genetics, Inc. Common Stock | SGEN |
| Sirius XM Holdings Inc. Common Stock | SIRI |
| Skyworks Solutions, Inc. Common Stock | SWKS |
| Splunk Inc. Common Stock | SPLK |
| Starbucks Corporation Common Stock | SBUX |
| Synopsys, Inc. Common Stock | SNPS |
| T-Mobile US, Inc. Common Stock | TMUS |
| Take-Two Interactive Software, Inc. Common Stock | TTWO |
| Tesla, Inc. Common Stock | TSLA |
| Texas Instruments Incorporated Common Stock | TXN |
| The Kraft Heinz Company Common Stock | KHC |
| Trip.com Group Limited American Depositary Shares | TCOM |
| Ulta Beauty, Inc. Common Stock | ULTA |
| United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | UAL |
| VeriSign, Inc. Common Stock | VRSN |
| Verisk Analytics, Inc. Common Stock | VRSK |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated Common Stock | VRTX |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. Common Stock | WBA |
| Western Digital Corporation Common Stock | WDC |
| Workday, Inc. Class A Common Stock | WDAY |
| Xcel Energy Inc. Common Stock | XEL |
| Xilinx, Inc. Common Stock | XLNX |
| Zoom Video Communications, Inc. Class A Common Stock | ZM |
