Ниже представлен список всех ETF на сырьевые товары, которые доступны на фондовом рынке США для инвесторов. Сырьевые товары ETF на которые приведены в данном разделе являются очень разнообразными. Несмотря на то, что есть определенные критерии отнесения фондов в раздел, встречаются фонды, которые инвестируют в конкретные сырьевые позиции, а также фонды, которые инвестируют в пул разных позиций.
Таким образом, список ETF на сырьевые товары достаточно велик, ввиду специфики данного сегмента. Значительная часть данного раздела представлена отдельными сырьевыми ETFs, большая часть из которых – на драгоценные металлы. В частности, ETF на золото, серебро, платину и т.д.
Но стоит обратить внимание что в данный список также входят и сырьевые фонды, инвестирующие в сельское хозяйство, пшеницу, мясо, сахар, добычу нефти и газа и многое другое.
Список всех ETF на сырьевые товары для инвестиций
Название фонда | Тикер |
| SPDR Gold Shares | GLD |
| iShares Gold Trust | IAU |
| iShares Silver Trust | SLV |
| SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | PDBC |
| First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | FTGC |
| abrdn Physical Gold Shares ETF | SGOL |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | DBC |
| United States Oil Fund LP | USO |
| United States Natural Gas Fund LP | UNG |
| abrdn Physical Silver Shares ETF | SIVR |
| ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | BOIL |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | GSG |
| abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | GLTR |
| abrdn Physical Platinum Shares ETF | PPLT |
| iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | IAUM |
| GraniteShares Gold Shares | BAR |
| abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | BCI |
| Invesco DB Agriculture Fund | DBA |
| VanEck Merk Gold Trust | OUNZ |
| iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | DJP |
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | UCO |
| Goldman Sachs Physical Gold ETF | AAAU |
| KraneShares Global Carbon Strategy ETF | KRBN |
| ProShares Ultra Silver | AGQ |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | CMDY |
| Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | COM |
| Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | NBCM |
| abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | BCD |
| Invesco DB Oil Fund | DBO |
| abrdn Physical Palladium Shares ETF | PALL |
| KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | KCCA |
| Invesco DB Base Metals Fund | DBB |
| ProShares Ultra Gold | UGL |
| United States Brent Oil Fund LP | BNO |
| ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | SCO |
| United States Commodity Index Fund | USCI |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | FAAR |
| WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | GCC |
| Invesco DB Precious Metals Fund | DBP |
| Teucrium Wheat Fund | WEAT |
| GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | COMB |
| United States Copper Index Fund | CPER |
| ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | KOLD |
| Teucrium Corn Fund | CORN |
| Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | FGLD |
| DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | DGP |
| Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | TILL |
| ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | OILK |
| Invesco DB Energy Fund | DBE |
| Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | BDRY |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | HGER |
| United States 12 Month Oil Fund LP | USL |
| United States Gasoline Fund LP | UGA |
| ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | DJCB |
| iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN | JJC |
| MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN | OILU |
| FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | IGLD |
| iPath Pure Beta Crude Oil ETN | OIL |
| iPath Series B Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN | SGG |
| iPath Series B Carbon ETN | GRN |
| iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN | JO |
| ProShares UltraShort Silver | ZSL |
| GraniteShares Platinum Trust | PLTM |
| iPath Pure Beta Broad Commodity ETN | BCM |
| Hartford Schroders Commodity Strategy ETF | HCOM |
| iPath Series B Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return ETN | GAZ |
| Teucrium Sugar Fund | CANE |
| iShares Gold Strategy ETF | IAUF |
| Teucrium Soybean Fund | SOYB |
| VanEck Commodity Strategy ETF | PIT |
| Teucrium Agricultural Fund | TAGS |
| iPath Series B Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN | JJN |
| KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | KEUA |
| iPath Series B Bloomberg Grains Subindex Total Return ETN | JJG |
| ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | UCIB |
| iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | CCRV |
| MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN | OILD |
| abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | BCIM |
| Harbor Energy Transition Strategy ETF | RENW |
| iPath S&P GSCI Total Return Index ETN | GSP |
| ProShares UltraShort Gold | GLL |
| iPath Series B Bloomberg Softs Subindex Total Return ETN | JJS |
| iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN | NIB |
| United States 12 Month Natural Gas Fund LP | UNL |
| iPath Series B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN | JJA |
| Sprott ESG Gold ETF | SESG |
| Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | PDBA |
| FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | BGLD |
| iPath Series B Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN | BAL |
| Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | EVMT |
| iPath Series B Bloomberg Industrial Metals Subindex Total Return ETN | JJM |
| iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN | COW |
| iPath Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETN | JJU |
| iPath Series B Bloomberg Tin Subindex Total Return ETN | JJT |
| USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | SDCI |
| iPath Series B Bloomberg Precious Metals Subindex Total Return ETN | JJP |
| iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN | PGM |
| Teucrium AiLA Long/Short Base Metals Strategy ETF | OAIB |
| KraneShares Electrification Metals Strategy ETF | KMET |
| MicroSectors Energy 3X Inverse Leveraged ETNs | WTID |
| iPath Series B Bloomberg Energy Subindex Total Return ETN | JJE |
| DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | DZZ |
| Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | HARD |
| USCF Gold Strategy Plus Income Fund ETF | GLDX |
| DB Gold Short Exchange Traded Notes | DGZ |
| MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNs | WTIU |
| Energy & Minerals Group EV, Solar & Battery Materials (Lithium, Nickel, Copper, Cobalt) Futures Strategy ETF | CHRG |
| USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | ZSB |
| KraneShares Global Carbon Offset Strategy ETF | KSET |
| Beacon Selective Risk ETF | BSR |
| iPath Bloomberg Lead Subindex Total Return ETN | LD |
| The Sprott Physical Silver Trust | PSLV |
Стоит ли инвестировать в сырьевые фонды (ETF)
Нужно отдавать отчет в том, что ETF на сырьевые товары являются скорее спекулятивными краткосрочными и среднесрочными инструментами, чем долгосрочными инвестициями. Это обусловлено спецификой их структуры и рынком.
Так, несмотря на то что продовольствие всегда востребовано и всегда растет в цене, вы не получите существенного прироста капитала от инвестиций в продовольственные ETF. Потому что в их составе находятся как правило не акции компаний, а контракты, которые имеют высокую волатильность и подвержены периодическим колебаниям.
